Evaporator kiʻi hāʻule | Hoʻohana ʻia no ka viscosity haʻahaʻa, nā mea fluidity maikaʻi |
Evaporator kiʻiʻoniʻoni piʻi | Hoʻohana ʻia no ka viscosity kiʻekiʻe, nā mea wai maikaʻi ʻole |
Mea hoʻoheheʻe hoʻokalakupua | Hoʻohana ʻia no ka mea puree |
No ke ʻano o ka wai, koho mākou i ka evaporator film hāʻule. ʻEhā ʻano o ia evaporator:
'ikamu | 2 mea evaporator | 3 mea evaporator | 4 mea evaporator | 5 mea evaporator | ||
Ka nui hoʻoheheʻe wai (kg/h) | 1200-5000 | 3600-20000 | 12000-50000 | 20000-70000 | ||
ʻO ka manaʻo hānai (%) | E hilinaʻi i nā mea | |||||
Kūlana huahana (%) | E hilinaʻi i nā mea | |||||
Pumi mahu (Mpa) | 0.6-0.8 | |||||
Hoʻohana mahu (kg) | 600-2500 | 1200-6700 | 3000-12500 | 4000-14000 | ||
ʻO ka mahana hoʻoheheʻe (°C) | 48-90 | |||||
Ka wela wela (°C) | 86-110 | |||||
Ka nui o ka wai hooluolu (T) | 9-14 | 7-9 | 6-7 | 5-6 |
Hiki ke hoʻohana nui ʻia ka ʻōnaehana hoʻoheheʻe ʻana i nā meaʻai a me nā mea inu, nā lāʻau lapaʻau, nā kemika, nā ʻenekinia biological, ka ʻenekinia kaiapuni, ka hoʻoheheʻe ʻana a me nā ʻāpana ʻē aʻe o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kiʻekiʻe viscosity, a me nā mea paʻa ʻole i ka haʻahaʻa haʻahaʻa. A hoʻohana nui ʻia i ka hoʻolei ʻana i ka ʻōpala wai e like me ke kahua ʻoihana o ka pauka gourmet, ka waiʻona a me ka ʻai iʻa.
Papahana | Hoʻokahi-hopena | Pā-pālua | pākolu-hopena | ʻEhā-hopena | ʻElima-hopena |
Hiki ke hoʻoheheʻe wai (kg/h) | 100-2000 | 500-4000 | 1000-5000 | 8000-40000 | 10000-60000 |
Pumi mahu | 0.5-0.8Mpa | ||||
Ka hoʻohana ʻana i ka mahu/ka hiki ke hoʻoheheʻe ʻia (Me ka pauma hoʻoemi wela) | 0.65 | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 0.19 |
Pumi mahu | 0.1-0.4Mpa | ||||
Hoʻohana mahu / hiki ke hoʻoheheʻe | 1.1 | 0.57 | 0.39 | 0.29 | 0.23 |
ʻO ka mahana hoʻoheheʻe (℃) | 45-95 ℃ | ||||
Hoʻohana wai hoʻoluʻu / hiki ke hoʻoheheʻe | 28 | 11 | 8 | 7 | 6 |
Manaʻo: Ma waho aʻe o nā kikoʻī i ka papaʻaina, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia e like me nā mea kikoʻī o ka mea kūʻai aku. |